Consulta de Devolução de Importação (Cosco Container Lines)
ESA SERVICE - EFFECTIVE FROM 5 January, 2011
Free time = (10 free days from discharge – included: Saturdays, Sundays and Hollidays).
Rate of Handling Charged per container in dollar.BRL 40,00 for Cntr. 20 feet and BRL 65,00 for Cntr. 40 feet
In Bound Cargoes: JAN/01ST/2011 (POL - sailing date POL overseas)
| Type | First Period (Free Time) | Second Period | Third Period | |||
| DC'20 | 0-10 days | FREE | 1 - 19 days | USD 15,00 | 20 days - ahead | USD 25,00 |
| DC'40 | 0-10 days | FREE | 1 - 19 days | USD 25,00 | 20 days - ahead | USD 35,00 |
| HC' | 0-10 days | FREE | 1 - 19 days | USD 25,00 | 20 days - ahead | USD 35,00 |
| RF'20 | 0-10 days | FREE | 1 - 19 days | USD 35,00 | 20 days - ahead | USD 55,00 |
| RF'40 | 0-10 days | FREE | 1 - 19 days | USD 55,00 | 20 days - ahead | USD 75,00 |
| OT'20 | 0-10 days | FREE | 1 - 19 days | USD 25,00 | 20 days - ahead | USD 35,00 |
| OT'40 | 0-10 days | FREE | 1 - 19 days | USD 35,00 | 20 days - ahead | USD 45,00 |
| FR'20 | 0-10 days | FREE | 1 - 19 days | USD 25,00 | 20 days - ahead | USD 35,00 |
| FR'40 | 0-10 days | FREE | 1 - 19 days | USD 35,00 | 20 days - ahead | USD 45,00 |
ESE SERVICE - EFFECTIVE FROM MARCH/2011
Free time = (15 free days from discharge at Santos / Rio de Janeiro / Itajaí - included: Saturdays, Sundays and Hollidays).
In Bound Cargoes: March/2011 (POL - sailing date POL overseas)
| Type | First Period (Free Time) | Second Period | Third Period | |||
| DC'20 | 0-15 days | FREE | 16 - 24 days | USD 15,00 | 25 days - ahead | USD 25,00 |
| DC'40 | 0-15 days | FREE | 16 - 24 days | USD 25,00 | 25 days - ahead | USD 35,00 |
| HC' | 0-15 days | FREE | 16 - 24 days | USD 35,00 | 25 days - ahead | USD 45,00 |
| RF'20 | 0-15 days | FREE | 16 - 24 days | USD 35,00 | 25 days - ahead | USD 55,00 |
| RF'40 | 0-15 days | FREE | 16 - 24 days | USD 55,00 | 25 days - ahead | USD 75,00 |
| OT'20 | 0-15 days | FREE | 16 - 24 days | USD 25,00 | 25 days - ahead | USD 35,00 |
| OT'40 | 0-15 days | FREE | 16 - 24 days | USD 35,00 | 25 days - ahead | USD 45,00 |
| FR'20 | 0-15 days | FREE | 16 - 24 days | USD 25,00 | 25 days - ahead | USD 35,00 |
| FR'40 | 0-15 days | FREE | 16 - 24 days | USD 35,00 | 25 days - ahead | USD 45,00 |
Termos e Instruções:
REGRAS E PROCEDIMENTOS PARA DEVOLUÇÃO DE CONTAINERS DE IMPORTAÇÃOE COBRANÇA DE AVARIAS DE TERCEIROS (TP)
Containers Operados pela Cosco
| Tipo | Capacidade |
| DC (Dry Container - Carga Seca) | 20 pés |
| DC (Dry Container - Carga Seca) | 40 pés |
| HC (High Container - Carga Alta) | 40 pés |
| Refeer (Container Frigorífico) | 20 pés |
| Refeer (Container Frigorífico) | 40 pés |
| Open Top (Container Aberto) | 20 pés |
| Open Top (Container Aberto) | 40 pés |
| Flat Rack (Container Aberto) | 20 pés |